[[サークル活動証(ロウィンド川下流)]]

-ドロップ率実測(採取元ごとに表記)

亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|6.4%|57/887|
|銅のサークル活動証|1.2%|11/887|
|銀のサークル活動証|1.4%|13/887|
|金のサークル活動証|0%|0/887|

輝く亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|7.7%|1/13|
|銅のサークル活動証|0%|0/13|
|銀のサークル活動証|0%|0/13|
|金のサークル活動証|0%|0/13|

キノコ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|9.2%|194/2105|
|銅のサークル活動証|2.2%|46/2105|
|銀のサークル活動証|0.9%|18/2105|
|金のサークル活動証|0.1%|2/2105|
|土のサークル活動証|9.2%|214/2338|
|銅のサークル活動証|2.2%|51/2338|
|銀のサークル活動証|0.8%|19/2338|
|金のサークル活動証|0.1%|2/2338|

オクラ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

輝くオクラ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|33.3%|1/3|
|銅のサークル活動証|0%|0/3|
|銀のサークル活動証|0%|0/3|
|金のサークル活動証|0%|0/3|

トウガラシ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|4.4%|43/971|
|銅のサークル活動証|1.4%|14/971|
|銀のサークル活動証|1.1%|11/971|
|金のサークル活動証|0%|0/971|

輝くトウガラシ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|100%|2/2|
|銅のサークル活動証|0%|0/2|
|銀のサークル活動証|0%|0/2|
|金のサークル活動証|0%|0/2|
|土のサークル活動証|66.7%|2/3|
|銅のサークル活動証|0%|0/3|
|銀のサークル活動証|0%|0/3|
|金のサークル活動証|0%|0/3|

鉱石岩
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|8.7%|67/774|
|銅のサークル活動証|2.1%|16/774|
|銀のサークル活動証|1.0%|8/774|
|金のサークル活動証|0%|0/774|

輝く鉱石岩
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

釣りポイント
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|15.0%|6/40|
|銅のサークル活動証|7.5%|3/40|
|銀のサークル活動証|0%|0/40|
|金のサークル活動証|0%|0/40|

クヌギ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|8.4%|36/430|
|銅のサークル活動証|1.4%|6/430|
|銀のサークル活動証|0.2%|1/430|
|金のサークル活動証|0%|0/430|

黒い魔力塊
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|6.9%|95/1385|
|銅のサークル活動証|1.5%|21/1385|
|銀のサークル活動証|1.2%|16/1385|
|金のサークル活動証|0.2%|3/1385|

変異した亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

変異したオクラ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

巨大な亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||
|土のサークル活動証|0%|0/1|
|銅のサークル活動証|0%|0/1|
|銀のサークル活動証|0%|0/1|
|金のサークル活動証|0%|0/1|

クレーム 土12銅0銀3金1/117

クレーム
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|7.0%|17/244|
|銅のサークル活動証|2.9%|7/244|
|銀のサークル活動証|1.2%|3/244|
|金のサークル活動証|0%|0/244|
|土のサークル活動証|8.0%|29/361|
|銅のサークル活動証|1.9%|7/361|
|銀のサークル活動証|1.7%|6/361|
|金のサークル活動証|0.2%|1/361|

スティンコ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|4.7%|4/85|
|銅のサークル活動証|3.5%|3/85|
|銀のサークル活動証|0%|0/85|
|金のサークル活動証|0%|0/85|


&br;
-コメント欄
#pcomment(サークル活動証(ロウィンド川下流)/コメント,10,noname,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS