[[鉱石岩(南部のバロータ湿地)]]

-%%鉄3銅12スズ13 銀3 サークル証集計なし/28@180804%%★ --  &new{2018-08-12 (日) 02:39:03};
-%%鉄5銅4スズ7 銀1砂2 土0銅0銀0金0/16@180805%%★ --  &new{2018-08-12 (日) 02:39:12};
-%%鉄10銅21スズ28 銀5砂4 土4銅1銀1金0/59@180809%%★ --  &new{2018-08-13 (月) 02:22:39};
-%%鉄14銅28スズ37 銀11砂5 土8銅2銀0金0/79@180812%%★ --  &new{2018-08-13 (月) 02:23:12};
-鉄3銅16スズ10 銀3砂2 土3銅0銀0金0/29@180813★ --  &new{2018-09-03 (月) 04:57:04};
-鉄3銅8スズ14 銀0砂3 土0銅1銀0金0/25@180829★ --  &new{2018-09-03 (月) 04:57:13};
-鉄5銅15スズ15 銀2砂1 土2銅0銀1金0/35@180901★ --  &new{2018-09-09 (日) 04:35:06};

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS