[[サークル活動証(ロウィンド川下流)]]

-ドロップ率実測(採取元ごとに表記)

亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|7.4%|40/539|
|銅のサークル活動証|1.7%|9/539|
|銀のサークル活動証|1.9%|10/539|
|金のサークル活動証|0%|0/56|
|土のサークル活動証|6.4%|49/761|
|銅のサークル活動証|1.4%|11/761|
|銀のサークル活動証|1.6%|12/761|
|金のサークル活動証|0%|0/761|

輝く亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

キノコ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|8.4%|32/382|
|銅のサークル活動証|2.9%|11/382|
|銀のサークル活動証|1.6%|6/382|
|金のサークル活動証|0.3%|1/382|
|土のサークル活動証|8.7%|72/826|
|銅のサークル活動証|2.7%|22/826|
|銀のサークル活動証|1.1%|9/826|
|金のサークル活動証|0.1%|1/826|

オクラ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

トウガラシ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|5.5%|12/220|
|銅のサークル活動証|0.5%|1/220|
|銀のサークル活動証|0.9%|2/220|
|金のサークル活動証|0%|0/220|
|土のサークル活動証|5.3%|19/359|
|銅のサークル活動証|0.6%|2/359|
|銀のサークル活動証|1.1%|4/359|
|金のサークル活動証|0%|0/359|

輝くトウガラシ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

鉱石岩
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|8.5%|34/401|
|銅のサークル活動証|3.0%|12/401|
|銀のサークル活動証|2.0%|8/401|
|金のサークル活動証|0%|0/401|
|土のサークル活動証|8.7%|67/774|
|銅のサークル活動証|2.1%|16/774|
|銀のサークル活動証|1.0%|8/774|
|金のサークル活動証|0%|0/774|

輝く鉱石岩
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

釣りポイント
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|13.3%|2/15|
|銅のサークル活動証|0%|0/15|
|銀のサークル活動証|0%|0/15|
|金のサークル活動証|0%|0/15|

クヌギ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|7.5%|22/294|
|銅のサークル活動証|1.4%|4/294|
|銀のサークル活動証|0.3%|1/294|
|金のサークル活動証|0%|0/294|
|土のサークル活動証|8.4%|36/430|
|銅のサークル活動証|1.4%|6/430|
|銀のサークル活動証|0.2%|1/430|
|金のサークル活動証|0%|0/430|

黒い魔力塊
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|6.6%|64/974|
|銅のサークル活動証|1.6%|16/974|
|銀のサークル活動証|0.8%|8/974|
|金のサークル活動証|0.3%|3/974|
|土のサークル活動証|6.8%|75/1111|
|銅のサークル活動証|1.7%|19/1111|
|銀のサークル活動証|0.9%|10/1111|
|金のサークル活動証|0.3%|3/1111|

変異した亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

変異したオクラ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

巨大な亜麻
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|0%||
|銅のサークル活動証|0%||
|銀のサークル活動証|0%||
|金のサークル活動証|0%||

クレーム
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|7.0%|17/244|
|銅のサークル活動証|2.9%|7/244|
|銀のサークル活動証|1.2%|3/244|
|金のサークル活動証|0%|0/244|


スティンコ
|アイテム名|ドロップ率|実測累計|h
|土のサークル活動証|13.3%|2/15|
|銅のサークル活動証|13.3%|2/15|
|銀のサークル活動証|0%|0/15|
|金のサークル活動証|0%|0/15|

&br;
-コメント欄
#pcomment(サークル活動証(ロウィンド川下流)/コメント,10,noname,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS